SV Frieden Beyern

1. Mannschaft

Tabelle




Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 TTC Empor Kraupa 16 14 0 2 147:77 +70 28:4
2 SV Frieden Beyern 16 12 2 2 161:63 +98 26:6
3 VfB Doberlug-Kirchhain 16 10 2 4 143:81 +62 22:10
4 TSV Schlieben 16 8 2 6 121:103 +18 18:14
5 SV Grün-Weiß Thalberg 16 5 5 6 98:126 -28 15:17
6 TTC Empor Kraupa II 16 5 3 8 102:122 -20 13:19
7 SG Schmerkendorf 16 4 3 9 102:122 -20 11:21
8 SV Hirschfeld III 16 4 0 12 76:148 -72 8:24
9 TTC Empor Herzberg II 16 1 1 14 58:166 -108 3:29
10 SV Aufbau Großkmehlen II (zurückgezogen) 8 3 1 4 58:54 +4 7:9

Spielplan



Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis

Spieler




Mannschaftskontakt




Staab, Maximilian

Mobil: 0152 24781366

Mail:   max.staab95@web.de

Letztes Saisonspiel




Die erste Mannschaft wollte am Freitag im letzten Saisonspiel gegen Kraupa II noch einmal alles geben. Dies ist auch sehr... [weiterlesen]

M. Staab

14.04.2025