SV Frieden Beyern

1. Mannschaft

Tabelle




Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 TTC Lauchhammer 14 11 2 1 130:66 +64 24:4
2 VfB Doberlug-Kirchhain II 15 11 2 2 141:69 +72 24:6
3 SV Aufbau Großkmehlen 14 10 1 3 145:51 +94 21:7
4 TTC Empor Herzberg II 14 7 0 7 98:98 0 14:14
5 TTC Empor Kraupa 14 7 0 7 89:107 -18 14:14
6 SV Hirschfeld III 14 5 3 6 100:96 +4 13:15
7 SV Grün-Weiß Thalberg II 14 4 0 10 63:133 -70 8:20
8 SV Aufbau Großkmehlen II 15 4 0 11 67:143 -76 8:22
9 SV Frieden Beyern 14 1 0 13 63:133 -70 2:26

Spielplan



Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis

Spieler




Mannschaftskontakt




Staab, Maximilian

Mobil: 0152 24781366

Mail:   max.staab95@web.de

Vorentscheidungen




Freitag war die zweite mit ihrer Normalbesetzung (Detlef, Jörg, Martin und Michael) im Einsatz. Zu Gast war die Mannschaft aus... [weiterlesen]

M. Staab

19.03.2023